設備一覧
Equipment
主要設備
| 機械種別 | 鋳型造型機 |
|---|---|
| メーカー | 新東工業 |
| 型式 | JSN-6 |
| 枠サイズ | x1500y1100z150 |
| 特徴 | 鋳物砂混錬、鋳型への砂込め、油圧による砂固め、ドリルによる湯口孔開け、鋳型組み合わせまでの一連の作業工程を自動化しています。 |
| 機械種別 | 鋳型造型機 |
|---|---|
| メーカー | 東久 |
| 型式 | AMF-Ⅱ |
| 枠サイズ | x450y550z280 |
| 特徴 | 造形能力10350枠/月で、国内トップクラスの量産能力を誇る設備です。鋳造枠内で多彩な部品が鋳造出来ます。合金はAC3Aのほか、AC7A、AC4Cのご対応も可能です! |
| 機械種別 | TIG溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 型式 | AVP-500 |
| 特徴 | - |
| 機械種別 | NC穴加工機 |
|---|---|
| メーカー | アルメックホンゴ |
| 型式 | AM192 |
| 特徴 | φ加工、タッピング加工に特化した専用加工機です。 |
| 機械種別 | 材料切断機 |
|---|---|
| メーカー | 池田工機 |
| 型式 | IAC-10W×20 |
| 特徴 | パネルやフェンスの上下面を一工程で切断する機械です。 |
加工機械
| 機種 | 型式 | メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳型造型機 | JSN-6 | 新東工業 | - | 1 |
| AMF-Ⅱ | 東久 | - | 1 | |
| F-1A | 新東工業 | - | 2 | |
| 材料切断機 | IAC-10W×20 | 池田工機 | - | 1 |
| IAC-20W | 池田工機 | - | 1 | |
| IAC-25W | 池田工機 | - | 1 | |
| ラジアルボール盤 | HOR | 小川鉄工 | - | 4 |
| TIG溶接機 | AVP-500 | ダイヘン | - | 1 |
| ショットブラストマシン | SNC15RA-9A | 新東工業 | ローラー型の大型ショットブラストマシンです。 | 1 |
| LNF-2-18 | ニッチュー | テーブルが回転するタイプのショットブラストマシンです。主に鋳肌の最終仕上げ調整に使用します。 | 1 | |
| サンドブラスト | - | 不二製作所 | 一体型手動サンドブラスト機サイン等、サンドブラストにて彫りこみ加工を行います。 | 2 |
| コンプレッサー | KST125TU | コベルコ・コンプレッサ | 大型コンプレッサー | 2 |
| GA37FF | AtlasCopco | - | 1 | |
| ベルト研磨機 | - | - | 鋳物パネル端面を平滑に研磨する機械です。 | 1 |
| NC穴加工機 | AM192 | アルメックホンゴ | φ加工、タッピング加工に特化した専用加工機です。 | 1 |
| 大型集中溶解炉 | PS7515プレサーブ炉 | 北陸テクノ | 汲出口の溶湯温度のムラをなくし、高品質な溶湯が供給できる設備です。 | 1 |
| 溶解炉 | SP500スパイラル炉 | 北陸テクノ | 炎がスパイラル状に回転、ルツボ全体に伝熱します。炉内圧を制御して最適燃焼が得られるタイプです。 | 2 |
CAD/CAMソフト
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b), STEP |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | Auto CAD LT 2014, 2016(オートデスク株式会社) |
| Rhinoceros 5(RobertMcNeel&Associates) | |
| IJCAD 2018LT (インテリジャパン株式会社) | |
| Adobe Illustrator CS6(AdobeSystems) |